Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X1000

Motherboard: AmigaOne X1000

Manufactured by: A-Eon Technology
(Manufacturer above incorrect? Submit a correction)

Download the benchmark tool and test your own graphics card.

Results

Graphics CardMotherboard/DeviceScreen ModeScore
Radeon R7 250 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 3,159.63
Radeon RV740 AmigaOne X1000 1280×1024@60 (32 bit) 3,147.67
Radeon RV740 AmigaOne X1000 1280×1024@60 (32 bit) 3,065.12
Radeon RV740 AmigaOne X1000 1280×1024@60 (32 bit) 3,062.09
Sapphire Radeon HD 4850 AmigaOne X1000 800×600@60 (32 bit) 2,976.55
Radeon HD 6570 Ultimate 1Gb AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,959.71
Radeon HD 5450 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,952.22
Radeon HD 6570 Ultimate 1Gb AmigaOne X1000 1680×1050@60 (32 bit) 2,925.95
Radeon RV730 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,881.97
Radeon RV730 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (16 bit) 2,874.62
Radeon RV730 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,873.84
Sapphire Dual-X R9 280 OC Edition 850Mhz AmigaOne X1000 640×480@75 (16 bit) 2,865.45
Radeon HD 5450 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,847.74
Radeon RV730 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,835.60
Sapphire Dual-X R9 280 OC Edition 850Mhz AmigaOne X1000 640×480@75 (16 bit) 2,820.54
Radeon HD 6570 Ultimate 1Gb AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,818.73
Radeon RV730 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,817.53
Sapphire Radeon HD 4650 Ultimate Edition AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,805.40
Radeon RV730 AmigaOne X1000 1920×1080@61 (32 bit) 2,802.47
HIS Radeon HD4670 1GB DDR3 AmigaOne X1000 1024×768@60 (32 bit) 2,799.96

Download the benchmark tool and test your own graphics card.
Visit the GfxBench2D forum to discuss benchmarks, make suggestions, etc.

Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X1000